Cabe destacar, que uno de los héroes del ascenso vuelve a pisar el Cartagonova, Carlos Carmona.
En la temporada pasado, el Cartagena se impuso 5-1 al conjunto blaugrana dando un buen espectáculo de fútbol.
El partido se juega el domingo 4 de Septiembre a las 18:00 en el estadio Municipal Cartagonova, lo televisan en Canal + Liga y Gol T y en la radio no se sabe hasta que no se arregle lo del canon.
Clasificación de La liga Adelante:
Pos | Equipo | Ptos |
1 | ELCHE | 3 |
2 | VALLADOLID | 3 |
3 | CELTA | 3 |
4 | HÉRCULES | 3 |
5 | VILLARREAL B | 3 |
6 | SABADELL | 3 |
7 | DEPORTIVO | 3 |
8 | XEREZ | 3 |
9 | ALCOYANO | 1 |
10 | ALMERÍA | 1 |
11 | CÓRDOBA | 1 |
12 | GUADALAJARA | 1 |
13 | LAS PALMAS | 1 |
14 | NUMANCIA | 1 |
15 | HUESCA | 0 |
16 | ALCORCÓN | 0 |
17 | RECREATIVO | 0 |
18 | MURCIA | 0 |
19 | BARCELONA B | 0 |
20 | CARTAGENA | 0 |
21 | GIRONA | 0 |
22 | GIMNÁSTIC | 0 |
Por otra parte, en tercera división se juega la 3ª jornada de liga, en el que el Cartagena Efesé se va a enfrentar al Abarán, que el año pasado quedó en la 17ª posición salvándose del descenso. El Abarán quedó 0-0 contra el Bala Azul. El partido del año pasado quedó 1-0 a favor del Cartagena Efesé.
El partido se disputa el domingo 4 de Septiembre a las 12:00 en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer.
Clasificación del grupo XIII de Tercera:
Pos | Equipo | Ptos | Jug |
1 | YECLANO | 6 | 2 |
2 | LA HOYA | 6 | 2 |
3 | ÁGUILAS | 4 | 2 |
4 | AT.PULPILEÑO | 4 | 2 |
5 | PLUS ULTRA | 4 | 2 |
6 | BALA AZUL | 4 | 2 |
7 | MAR MENOR | 3 | 1 |
8 | ESPERANZA | 3 | 2 |
9 | MINERA | 3 | 2 |
10 | MURCIA IMPERIAL | 3 | 2 |
11 | PINATAR | 3 | 2 |
12 | SANTOMERA | 2 | 2 |
13 | ABARAN | 1 | 1 |
14 | CIEZA | 1 | 2 |
15 | MORATALLA | 1 | 2 |
16 | CARTAGENA EFESÉ | 1 | 2 |
17 | UCAM MURCIA | 0 | 2 |
18 | FORTUNA | 0 | 2 |
19 | MOLINA | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario