Aquí está el partido de la jornada 21:
Resultados de la jornada:
CARTAGENA FC. "A" 4-2 EF. VISTALEGRE-LOS MATEOS
LA UNION CF. "B" 2-1 EF. BALSICAS
A. VV PORTMAN 2-16 UCAM CIUDAD JARDIN EF. "A"
EF. NUEVA CARTAGENA "A" 7-7 CD. DOLORENSE
AD. LA VAGUADA "A" 5-1 AD. ROLDAN
EF. NUEVA CARTAGENA "C" 2-13 AD. FRANCISCANOS
CD. MINERA 4-3 UCAM CIUDAD JARDIN EF. "B"
Clasificación:
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS | PARTIDOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA |
1 | AD LA VAGUADA "A" | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 151 | 28 |
2 | UCAM CIUDAD JARDÍN "A" | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 186 | 33 |
3 | EF NUEVA CARTAGENA "A" | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 144 | 49 |
4 | UCAM CIUDAD JARDÍN "B" | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 82 | 47 |
5 | CD MINERA | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 75 | 72 |
6 | CARTAGENA FC "A" | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 93 | 47 |
7 | AD. FRANCISCANOS | 34 | 19 | 11 | 2 | 6 | 92 | 60 |
8 | ROLDÁN AD | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 84 | 64 |
9 | E.F VISTALE-LOS MATEOS | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 92 | 87 |
10 | LA UNIÓN CF "B" | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 46 | 83 |
11 | A. VV PORTMAN | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 76 | 135 |
12 | CD. DOLORENSE | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 55 | 113 |
13 | EF. BALSICAS | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 26 | 119 |
14 | EF. NUEVA CARTAGENA "C" | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 22 | 271 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario