El partido:
Resultados:
LA UNION CF. "B" 1-1 EF. VISTALEGRE-LOS MATEOS
A. VV PORTMAN 3-1 EF. BALSICAS
EF. NUEVA CARTAGENA "A" 4-5 UCAM CIUDAD JARDIN EF. "A"
AD. LA VAGUADA "A" 11-0 CD. DOLORENSE
EF. NUEVA CARTAGENA "C" 0-17 AD. ROLDAN
UCAM CIUDAD JARDIN EF. "B" 1-2 AD. FRANCISCANOS
CARTAGENA FC. "A" 2-2 CD. MINERA
Clasificación:
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS | PARTIDOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA |
1 | AD LA VAGUADA "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 6 |
2 | UCAM CIUDAD JARDÍN "A" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 10 |
3 | EF NUEVA CARTAGENA "A" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 11 |
4 | UCAM CIUDAD JARDÍN "B" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 |
5 | CARTAGENA FC "A" | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 14 |
6 | E.F VISTALE-LOS MATEOS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 24 |
7 | AD. FRANCISCANOS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 |
8 | LA UNIÓN CF "B" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 |
9 | CD MINERA | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 |
10 | ROLDÁN AD | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 15 |
11 | CD. DOLORENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 17 |
12 | A. VV PORTMAN | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 |
13 | EF. BALSICAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 40 |
13 | EF. NUEVA CARTAGENA "C" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario